Количество предоставленных заявок на участие в торгах: 0
отображается с задержкой не более одного часа
Форма проведения торга:
Открытая
Форма представления предложений о цене имущества:
Открытая
Наименование:
автомобиль марки CITROEN модель C4 2008 г.в. VIN-номер VF7LANFUF74767336
Дата и время (МСК) подведения результатов торгов:
16.01.2026 11:00
Дата и время (МСК) начала представления заявок на участие в торгах:
31.10.2025 10:00
Дата и время (МСК) окончания представления заявок на участие в торгах:
16.01.2026 10:00
Порядок и критерии выявления победителя торгов:
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену имущества
Порядок и место представления заявок на участие в торгах и предложений о цене имущества:
Заявки на участие в торгах и предложения о цене имущества представляются в электронной форме с использованием функционала ЭТП (http://bankrot.torggroup.org). Заявка на участие в торгах оформляется в соответствии с Регламентом и действующим законодательством РФ
Номер сообщения в ЕФРСБ:
19798806
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению:
Заявки на участие в торгах и предложения о цене имущества представляются в электронной форме с использованием функционала ЭТП (http://bankrot.torggroup.org). Заявка на участие в торгах оформляется в соответствии с Регламентом и действующим законодательством РФ
Номер № 1
Наименование:
автомобиль марки CITROEN модель C4 2008 г.в. VIN-номер VF7LANFUF74767336
Статус:
Торг не состоялся
Категория:
автомобили
Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления:
автомобиль марки CITROEN модель C4 2008 г.в. VIN номер VF7LANFUF74767336. С имуществом можно ознакомиться у организатора торгов в рабочее время путем направления запроса на электронную почту: kredit@rx24.ru В теме письма указывать – ФИО должника и наименование имущества
Валюта цены по ОКВ:
Российская Федерация
Текущая цена, руб:
150 000,00
Начальная цена продажи имущества, руб:
350 000,00
Способ расчета обеспечения:
Процент от цены на интервале
Размер задатка, %:
10,00
Срок внесения задатка:
Задаток должен поступить на реквизиты, указанные в настоящем сообщении, не позднее даты окончания срока подачи заявок на конкретном интервале.
Срок возврата задатка:
Сроки и порядок возврата суммы задатка, внесенного Претендентом на счет Оператора электронной площадки, определяются Регламентом Оператора электронной площадки и договором.
Порядок внесения задатка:
Для допуска к участию в торгах по продаже имущества должника Претендент обязан в сроки, установленные Организатором торгов, внести задаток, на счет указанный в настоящем сообщении.
Реквизиты для перечисления задатка: ООО «КУПЕЦЪ» ИНН: 5043062360 КПП: 504301001 ОГРН: 1175074012662 Расчетный счет: 40702810912020699946 Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» БИК 044525360 К/с 30101810445250000360.
Название банка:
Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"
Расчетный счет:
40702810912020699946
Кор. счет:
30101810445250000360
БИК:
044525360
Получатель:
Общество с ограниченной ответственностью «КупецЪ»
ИНН получателя:
5043062360
КПП получателя:
440001001
* время указано по часовому поясу МСК
| Дата начала интервала* ▲ | Дата начала приема заявок на интервале* | Дата окончания приема заявок на интервале* | Дата окончания интервала* | Снижение от предыдущей цены, рубли | Задаток на интервале, руб. | Цена на интервале, руб. | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 10:00 | 31.10.2025 10:00 | 07.11.2025 10:00 | 07.11.2025 10:00 | 0,00 | 35 000,00 | 350 000,00 | |
| 07.11.2025 10:00 | 07.11.2025 10:00 | 14.11.2025 10:00 | 14.11.2025 10:00 | 20000,00 | 33 000,00 | 330 000,00 | |
| 14.11.2025 10:00 | 14.11.2025 10:00 | 21.11.2025 10:00 | 21.11.2025 10:00 | 20000,00 | 31 000,00 | 310 000,00 | |
| 21.11.2025 10:00 | 21.11.2025 10:00 | 28.11.2025 10:00 | 28.11.2025 10:00 | 20000,00 | 29 000,00 | 290 000,00 | |
| 28.11.2025 10:00 | 28.11.2025 10:00 | 05.12.2025 10:00 | 05.12.2025 10:00 | 20000,00 | 27 000,00 | 270 000,00 | |
| 05.12.2025 10:00 | 05.12.2025 10:00 | 12.12.2025 10:00 | 12.12.2025 10:00 | 20000,00 | 25 000,00 | 250 000,00 | |
| 12.12.2025 10:00 | 12.12.2025 10:00 | 19.12.2025 10:00 | 19.12.2025 10:00 | 20000,00 | 23 000,00 | 230 000,00 | |
| 19.12.2025 10:00 | 19.12.2025 10:00 | 26.12.2025 10:00 | 26.12.2025 10:00 | 20000,00 | 21 000,00 | 210 000,00 | |
| 26.12.2025 10:00 | 26.12.2025 10:00 | 02.01.2026 10:00 | 02.01.2026 10:00 | 20000,00 | 19 000,00 | 190 000,00 | |
| 02.01.2026 10:00 | 02.01.2026 10:00 | 09.01.2026 10:00 | 09.01.2026 10:00 | 20000,00 | 17 000,00 | 170 000,00 |
- Страницы:
- 1
- 2
* время указано по часовому поясу МСК
| № | Дата поступления* | Название ▲ | Подпись | Комментарий | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 28883 | 19.01.2026 | Протокол от 2026-19-1-07-22-39.doc | Подпись корректная | Протокол о результатах проведения торгов | |
| 28858 | 19.01.2026 | Протокол участников от 2026-19-1-07-09-26-1383-1845.doc | Подпись корректная | Протокол об определении участников торгов | |
| 28859 | 19.01.2026 | Протокол участников от 2026-19-1-07-09-26-1383-1846.doc | Подпись корректная | Протокол об определении участников торгов | |
| 28860 | 19.01.2026 | Протокол участников от 2026-19-1-07-09-27-1383-1847.doc | Подпись корректная | Протокол об определении участников торгов | |
| 28861 | 19.01.2026 | Протокол участников от 2026-19-1-07-09-27-1383-1848.doc | Подпись корректная | Протокол об определении участников торгов | |
| 28862 | 19.01.2026 | Протокол участников от 2026-19-1-07-09-27-1383-1849.doc | Подпись корректная | Протокол об определении участников торгов | |
| 28863 | 19.01.2026 | Протокол участников от 2026-19-1-07-09-27-1383-1850.doc | Подпись корректная | Протокол об определении участников торгов | |
| 28864 | 19.01.2026 | Протокол участников от 2026-19-1-07-09-27-1383-1851.doc | Подпись корректная | Протокол об определении участников торгов | |
| 28865 | 19.01.2026 | Протокол участников от 2026-19-1-07-09-27-1383-1852.doc | Подпись корректная | Протокол об определении участников торгов | |
| 28866 | 19.01.2026 | Протокол участников от 2026-19-1-07-09-27-1383-1853.doc | Подпись корректная | Протокол об определении участников торгов |
- Страницы:
- 1
- 2
Просмотреть протокол: